Questa è una panoramica delle differenze tra le caratteristiche di Kahoot! Abbonamenti scolastici Basic, EDU Standard e EDU Pro*.
TIPI DI DOMANDA | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Quiz a scelta multipla | ✓ | ✓ | ✓ |
Immagini come risposte | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
Risposta multipla | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Sequenze | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Sondaggio | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Rivela immagine | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Risposta al pin | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Fino a 6 risposte | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Punta il punto | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Risposta breve | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Cursore | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Domande a risposta aperta | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Nube di parole | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Brainstorm per le scuole | Ⅹ | ✓ | ✓ |
TIPI DI MEDIA | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Biblioteca GIF di GIPHY | ✓ | ✓ | ✓ |
Galleria Unsplash | ✓ | ✓ | ✓ |
Galleria immagini premium | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Audio nelle domande | Ⅹ | ✓ | ✓ |
IMPEGNO DEGLI STUDENTI | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Kahoot live in classe e via video | ✓ | ✓ | ✓ |
Kahoot a ritmo degli studenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Limite di giocatori di kahoot live | 40 | 800 | 2000 |
Limite di giocatori di kahoot asincrono | 40 | 800 | 10000 |
Modalità squadra | ✓ | ✓ | ✓ |
Esperienza a schermo singolo | ✓ | ✓ | ✓ |
Lettura ad alta voce | ✓ | ✓ | ✓ |
Vai alle domande precedenti | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Apprendimento su misura | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Kahoots assegnati in corso d'opera senza scadenza | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Modalità di gioco per studenti | Ⅹ | ✓ | ✓ |
INSEGNAMENTO E VALUTAZIONE | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Visualizza i rapporti | ✓ | ✓ | ✓ |
ID giocatore | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Scarica statistiche | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Combinare statistiche | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Importatore slide | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Layout avanzati per slide | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Integrazione PowerPoint |
Ⅹ | ✓ | ✓ |
ONBOARDING & SUPPORTO TECNICO | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Più amministratori | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Manager del successo dei clienti | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Report API per l'integrazione con gli LMS (min. 25 licenze) | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
Supporto SSO | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
PERSONALIZZAZIONE | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Generatore di nickname | ✓ | ✓ | ✓ |
Opzioni musica | ✓ | ✓ | ✓ |
Personaggi | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Seleziona un tema predefinito | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Aggiungi un logo personalizzato | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Temi personalizzati | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
CORSI E LEZIONI | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Creazione del corso | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiungi link video ai corsi | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiungi PDF ai corsi | Fino a 5 | Fino a 5 | Fino a 5 |
Assegnazione del corso via e-mail | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Promemoria automatici | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Rapporti sul corso | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Condividi le risorse | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Carica i file audio dei video & nei corsi (in arrivo) | Ⅹ | ✓ | ✓ |
PASS STUDENTI | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Passi | 1 pass di prova | 100 | 250 |
Durata del passaggio | 3 giorni | Fino a 1 anno | Fino a 1 anno |
Accesso a Kahoot! App per l'apprendimento | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Creatore di kahoot migliorato | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Modalità di studio avanzate | Ⅹ | ✓ | ✓ |
SCOPERTA E CREAZIONE DI CONTENUTI | BASE | STANDARD EDU | EDU PRO |
Banca delle domande | ✓ | ✓ | ✓ |
Importatore di domande | ✓ | ✓ | ✓ |
Crea kahoots privati | Ⅹ | ✓ | ✓ |
Gioca ai kahoots di K!+ AccessPass | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
*Disclaimer: poiché il nostro prodotto viene costantemente aggiornato, non possiamo garantire che questa panoramica delle funzionalità sia sempre attuale. Ci impegniamo a mantenerla aggiornata man mano che si sviluppa, ma sentiti libero di commentare nella sezione dei commenti qui sotto se ti capita di riscontrare qualche discrepanza.
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.