Subskrypcja szkolna: Porównanie funkcji Free i EDU*
Oto przegląd różnic między funkcjami Kahoot! Subskrypcje szkolne Basic, EDU Standard i EDU Pro*.
| RODZAJE PYTAŃ | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Quiz wielokrotnego wyboru | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obraz jako odpowiedź | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pytania wielokrotnego wyboru | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Układanka | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Ankieta | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Odsłanianie obrazu | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Odpowiedź pin | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Do 6 odpowiedzi | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Upuść pinezkę | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Wpisz odpowiedź | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Suwak | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Pytania otwarte | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Chmura słów | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Burza mózgów dla szkół | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| RODZAJE MEDIÓW | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Biblioteka GIFów GIPHY | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeria Unsplash | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteka obrazów premium | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Nagrania dźwiękowe w pytaniach | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| ZAANGAŻOWANIE STUDENTÓW | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Kahooty na żywo w klasie i poprzez wideokonferencję | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahooty do rozgrywania we własnym tempie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limit graczy w kahoot na żywo | 40 | 800 | 2000 |
| Asynchroniczny limit graczy kahoot | 40 | 800 | 10000 |
| Tryb drużynowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pojedynczy ekran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odczyt na głos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przejdź do poprzednich pytań | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Spersonalizowana nauka | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Bieżące przydzielanie kahootów bez określonego terminu | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Tryby gry w tempie ucznia | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| NAUCZANIE I OCENA | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Wyświetl raporty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identyfikator gracza | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Pobierz raporty | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Raporty łączone | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Narzędzie do importowania slajdów | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane układy slajdów | Ⅹ | ✓ | ✓ |
|
Integracja z programem PowerPoint |
Ⅹ | ✓ | ✓ |
| ONBOARDING & WSPARCIE TECHNICZNE | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Wielu administratorów | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Menedżer ds. sukcesu klienta | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| API raportów do integracji z LMS (min. 25 licencji) | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
| Wsparcie SSO | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
| DOSTOSOWANIE | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Generator pseudonimów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opcje muzyki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Postaci | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Wybierz gotowy motyw | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Dodaj własne logo | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Motywy niestandardowe | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
| KURSY I LEKCJE | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Tworzenie kursu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodaj linki wideo do kursów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodaj plik PDF do kursów | Do 5 | Do 5 | Do 5 |
| Przypisz kurs przez e-mail | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne przypomnienia | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Raporty z kursów | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Udostępniaj zasoby | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Prześlij wideo & pliki audio do kursów (wkrótce) | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| PRZEPUSTKI DLA STUDENTÓW | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Przełęcze | 1 karnet próbny | 100 | 250 |
| Czas trwania przepustki | 3 dni | Do 1 roku | Do 1 roku |
| Dostęp do aplikacji Kahoot! Aplikacje edukacyjne | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Ulepszony kreator kahoot | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane tryby nauki | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| WYSZUKIWANIE I TWORZENIE TREŚCI | PODSTAWOWY | EDU STANDARD | EDU PRO |
| Bank pytań | ✓ | ✓ | ✓ |
| Narzędzie do importowania pytań | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twórz prywatne kahoots | Ⅹ | ✓ | ✓ |
| Graj w kahoot K!+ AccessPass | Ⅹ | Ⅹ | ✓ |
*Zastrzeżenie: Ponieważ nasz produkt jest stale aktualizowany, nie możemy zagwarantować, że niniejszy przegląd funkcji jest zawsze aktualny. Staramy się aktualizować go w miarę rozwoju, ale jeśli napotkasz jakiekolwiek rozbieżności, prosimy o komentarz w sekcji komentarzy poniżej.
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.